一、硅胶炼胶机 硅橡胶开炼机 硅胶混炼胶用途:
适用于硅胶(硅橡胶)等胶料加硫化剂、色母炼胶用,将硅胶原料炼成硅胶挤出料。
二、硅胶炼胶机 硅橡胶开炼机 硅胶混炼胶技术参数:
名称尺寸 | RC-150 (6寸/6 inch) | RC-230 (9寸/9 inch) | RC-300 (12寸/12 inch) | RC-360 (14寸/14 inch) | RC-400 (16寸/16 inch) | RC-450 (18寸/18 inch) | |
辊筒工作直径Working diameter of roller (mm) | 152 | 230 | 300 | 360 | 400 | 450 | |
辊筒工作长度Working length of roller (mm) | 500 | 630 | 700 | 900 | 1000 | 1200 | |
前辊转速/Rotational speed of front roller(rpm) | 16.50 | 17.58 | 17.49 | 17.97 | 18.86 | 17.54 | |
后辊转速/Rotational speed of back roller(rpm) | 14.87 | 14.76 | 15.21 | 14.23 | 14.82 | 13.78 | |
一次投胶量/output (kg) | 1-5 | 10 | 18 | 25 | 40 | 50 | |
减速箱电机/Gear motor | 型号/Model | ZQ-250 | ZQ-350 | ZQ-500 | ZQ-650 | ZQ-650 | ZQ-750 |
速比/Ratio | 11.8 | 12.64 | 15.75 | 12.64 | 12.64 | 20.25 | |
型号 | Y 112M-4 | Y160L-6 | Y200L2-6 | Y225M-6 | Y280S-6 | Y280M-6 | |
功率/Power | 4 | 11 | 22 | 30 | 45 | 55 | |
转速/Rotational speed | 1440 | 970 | 970 | 980 | 980 | 980 | |
机器重量/Weight | 1000 | 2500 | 4000 | 6500 | 8000 | 12500 | |
外型尺寸/Machine size | 1050*730 *1250 | 2600*130 *1300 | 3200*1350 *1500 | 3800*1700 *1700 | 4250*1850 *1880 | 5200*2500 *1800 |
东莞市瑞创机械有限公司提供的服务内容如下:
1:售前:我们会根据贵司的样品要求和实际生产车间进行深入沟通,能有效产品的针对性。
2:生产中:我们欢迎贵司相关技术人员前来监督,指导,我们也会阶段性的向贵州负责人汇报。
3:出货前:我们会用设备做出合格产品,并经贵司确认方出货。
4:出货后:货到后,相关安装师傅即会到位,工程师也会到们给予相关需要的培训和指导。